Curriculum VitaeProf. Dario Apuzzo | ||||
SCARICA IL CV IN FORMATO PDF | ||||
CV SUMMARY IN ENG (PDF) | ||||
Informazioni personali | |
Cognome / Nome | Apuzzo Dario |
Indirizzo | Via B. Rogacci 2 – 00143 Roma – Italia |
Telefono | 06.5041847 |
darioapuzzo@saluteok.it | |
Cittadinanza | Italiana |
Data di nascita | Napoli, 28 Settembre 1966 |
Settore professionale | Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione |
Istruzione e formazione |
||||||
Date | 1996 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione | |||||
Principali tematiche e competenze professionali possedute | Tesi discussa: “Ossigeno Ozono Terapia: indirizzi attuali in Medicina Riabilitativa. Contributo clinico” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Università degli studi di Roma “Tor Vergata” | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | 60/60 cum laude | |||||
Date | 1994 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera: “Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Ospedale S. Giovanni, Roma | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | Novembre 1994 – Giugno 1995 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso Seminariale annuale “Tecnologie Biomediche e Medicina Naturale indirizzo Medicina Estetica” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Università degli Studi di Milano | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | 1994 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera: “Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Ospedale S. Giovanni, Roma | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | 1994 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera: “La patologia Sportiva della Spalla e del Ginocchio” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Clinica “Villa Betania”, Roma | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | 1994 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Collaborazione c/o reparto “Traumatology & Rehabilitation” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Ospedale “Insalud” di Valladolid, Spagna. | |||||
Date | 03/11/1993 – 07/06/1994 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso annuale di Medicina d’Urgenza nel Territorio | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | AMET, Roma | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | 1993 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera: “Medicina manuale e Manipolazioni vertebrali” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Ospedale S. Spirito, Roma | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Giudizio: Ottimo | |||||
Date | 1992 | |||||
Titolo della qualifica rilasciata | Laurea in Medicina e Chirurgia. Tesi discussa: “La sindrome pubalgica: analisi clinica e posturologica” | |||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | |||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
|
110/110 cum laude | |||||
Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | |||
Livello europeo (*) | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | ||
ITALIANO | Madrelingua | Madrelingua | Madrelingua | Madrelingua | Madrelingua | |
INGLESE | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | ||||||
Docenze |
|
Date | Da Gennaio 2019 |
Lavoro o posizione ricoperti | Direttore e docente del Master AIRO di II°livello in Ossigeno-Ozono Terapia ” |
Principali attività e responsabilità | Scuola di Specializzazione |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università Tor Vergata Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Novembre 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Relatore al Congress ABOZ of Oxygen-Ozonetherapy in Rio de Janeiro |
Principali attività e responsabilità | Corso formativo |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Associazione Brasiliana di Ossigeno-Ozono Terapia (ABOZ), San Paolo (Brasile) |
Tipo di attività o settore
Date |
Formazione
Da Novembre 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente Scuola di Specializzazione in “Riabilitazione del Pavimento Pelvico con Ossigeno-Ozono Terapia” |
Principali attività e responsabilità | Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università La Sapienza Roma |
Tipo di attività o settore
Date |
Formazione
Da Ottobre 2017 a Gennaio 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente a.c.del Corso “L’Ossigeno-Ozono Terapia in Medicina Riabilitativa” |
Principali attività e responsabilità | Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione della facoltà di Medicina e Chirurgia |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università La Sapienza Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Gennaio 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Relatore al Congress ISCO3 of Oxygen-Ozonetherapy in Madrid |
Principali attività e responsabilità | Corso formativo |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | ISCO3 Madrid (Spagna) |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Maggio 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente Corso Il miglioramento della performance: corpo, movimento e alimentazione funzionale |
Principali attività e responsabilità | Corso Il miglioramento della performance: corpo, movimento e alimentazione funzionale |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università Luiss Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Aprile 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente a.c. “L’Ossigeno-Ozono Terapia in Medicina Riabilitativa” |
Principali attività e responsabilità | Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università di Padova |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Marzo 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente Corso per Team Manager 2016 |
Principali attività e responsabilità | Corso per Team Manager 2016 |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università Luiss Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Da Marzo a Novembre 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Coordinatore Scientifico del Corso di Alta Formazione- Università La Sapienza di Roma |
Principali attività e responsabilità | “L’Ossigeno-Ozono Terapia, campi d’applicazione, metodi e prospettive terapeutiche” |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università La Sapienza Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Da Dicembre 2014 a Novembre 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Coordinatore Scientifico del Corso di Alta Formazione- Università La Sapienza di Roma |
Principali attività e responsabilità | “Le nuove frontiere della Medicina Riabilitativa: la Riabilitazione Estetica e la Riabilitazione Antalgica” |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università La Sapienza Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Da gennaio 2014 ad aprile 2014 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente di Lezioni ADE per il CdS in Fisioterapia “A” c/o Policlinico Umberto I |
Principali attività e responsabilità | L’evoluzione professionale del fisioterapista:
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, al ruolo strategico nell’équipe fisiatrica |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Facoltà di Farmacia e Medicina “Sapienza” – Università di Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Dal 2011 al 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia |
Principali attività e responsabilità | L’ossigeno-ozono terapia nella fisiatria |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pavia |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Aprile 2009 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente al corso di Ossigeno-Ozono Terapia riservato a medici brasiliani iscritti all’Associazione ABOZ |
Principali attività e responsabilità | Corso formativo |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Associazione Brasiliana di Ossigeno-Ozono Terapia (ABOZ), San Paolo (Brasile) |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Dal 2004 al 2007 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
Principali attività e responsabilità | Docente in “Medicina Fisica e Riabilitativa” presso il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Dal 2003 al 2004 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
Principali attività e responsabilità | Docente in “Neurologia” presso il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale |
Date | Dal 2002 al 2003 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
Principali attività e responsabilità | Docente in “Anatomia del Sistema Nervoso” presso il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Dal 1999 al 2002 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente c/o Università di Tor Vergata |
Principali attività e responsabilità | Docente in “Medicina Fisica e Riabilitazione” presso il Corso di Laurea per Logoterapista |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università di Tor Vergata, Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Dal 1998 al 2001 |
Lavoro o posizione ricoperti | Docente c/o Università di Tor Vergata |
Principali attività e responsabilità | Docente in “Metodologia e Tecniche della Riabilitazione Motoria Speciale” presso il Corso di Laurea per Fisioterapista |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università di Tor Vergata, Roma |
Tipo di attività o settore | Formazione |
Date | Giugno 2019 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop Teorico Pratico “Ossigeno-Ozono Terapia in Medicina Veterinaria”. |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Giugno 2019 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop Teorico Pratico “Ossigeno-Ozono Terapia in Medicina Estetica”. |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Luglio 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop Teorico Pratico “Ossigeno-Ozono Terapia. |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Giugno 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop Teorico Pratico “Ossigeno-Ozono Terapia. |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Marzo 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Presidente ed Organizzatore del “Congresso Mondiale Green Economy-Green Medicine Ossigeno-Ozono Terapia.” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Marzo 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Partecipazione Convegno “Infiltrazioni Anti-Age Muscolo Scheletrihe” |
Principali attività e responsabilità | Presentazione relazione “Utilizzo dell’ OOT nelle patologie dell’apparato muscolo scheletrico” |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date |
Marzo 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia: Grande Autoemo Iperbarica” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Febbraio 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia: campi di applicazione, metodi e prospettive terapeutiche” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Novembre 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia nella patologie dell’apparato locomotore” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Settembre 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia nella patologie veterinarie” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Giugno 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia nella patologie dell’apparato locomotore” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Aprile 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Expert Membership in International Scientific Committee of Ozone Therapy (ISCO3) |
Principali attività e responsabilità | At hoc Scientific Consultant for Physical and Rehabilitation Medicine. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | ISCO3 – International Scientific Committee |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Marzo 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Intensive Workshop “Ossigeno-Ozono Terapia nella patologie dell’apparato locomotore” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Novembre 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore e Presidente Primo Congresso Internazionale di A.I.R.O. – Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.I.R.O. presso Curia Generalizia SS. Pietro e Paolo, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Ottobre 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore e Presidente Convegno “Salute e Finanza: le patologie dell’apparato locomotore; le terapie più innovative ed efficaci sulla qualità della vita e sulla riduzione della spesa pubblica” |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.I.R.O. presso Auditorium San Paolo, Frosinone |
Date | Ottobre 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Workshop Teorico e pratico di OOT nelle patologie dell’apparato locomotore |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Salute Ok presso Sapienza Università di Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Da Febbraio 2015 ad oggi |
Lavoro o posizione ricoperti | Presidente e socio fondatore di A.I.R.O. – Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività clinica e di ricerca scientifica nel settore dell’Ossigeno-Ozono Terapia. A.I.R.O. è stata inserita tra le società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Internazionale Ricerca Ossigeno-Ozono Terapia, Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Dal 2015 ad oggi |
Lavoro o posizione ricoperti | Direttore Scientifico dei centri “SaluteOk” |
Principali attività e responsabilità | Responsabile dell’attività riabilitativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Salute Ok, Roma |
Tipo di attività o settore | Medicina Fisica e Riabilitazione |
Date | Giugno 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore III Congresso Nazionale: “Sport e Medicina: Prevenzione, Diagnosi, Terapia e Riabilitazione delle lesioni sportive. Sport terapia nel disabile”. |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Salute Ok |
Tipo di attività o settore | Medicina Sportiva |
Date | Gennaio 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore e Presidente II Congresso Nazionale: “Patologie da Sport: Riabilitazione, Prevenzione, Medicina d’Urgenza”. |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Salute Ok |
Date | Da Novembre 2013 a Gennaio 2018 |
Lavoro o posizione ricoperti | Autore della trasmissione Salute Ok “Medicina è Benessere”, trasmessa in oltre 58 puntate dapprima su Telecolor, quindi a livello nazionale su Canale Italia. |
Principali attività e responsabilità | Autore |
Tipo di attività o settore | Divulgazione Medico-Scientifica |
Date | Ottobre 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Organizzatore Workshop Teorico e pratico di OOT nelle patologie dell’apparato locomotore |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività formative |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Salute Ok presso Sapienza Università di Roma |
Tipo di attività o settore | Ricerca scientifica e formazione |
Date | Dal 2012 al 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Presidente e socio fondatore della Società Scientifica Internazionale di Riabilitazione Estetica |
Principali attività e responsabilità | Gestione dell’attività clinica e di ricerca scientifica nel settore della Riabilitazione Estetica |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Società Scientifica Internazionale di Riabilitazione Estetica (SIRE), Roma |
Tipo di attività o settore | Riabilitazione Estetica |
Date | Ottobre 2011 |
Lavoro o posizione ricoperti | Relatore al III Iberoamerican Congress of Oxygen-Ozonetherapy in Rio de Janeiro |
Principali attività e responsabilità | Presentate due relazioni: Ozonetherapyforsport injuries; Paravertebral ozonetherapy for intervertebral disc hernia. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Associazione Brasiliana di Ossigeno-Ozono Terapia (ABOZ), San Paolo (Brasile) |
Tipo di attività o settore | Congresso medico internazionale |
Date | Dal 2009 al 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Responsabile nazionale per la Riabilitazione della SIOOT |
Principali attività e responsabilità | Applicazione e sviluppo dei protocolli dell’ossigeno-ozono nella Medicina Riabilitativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Società Scientifica Italiana di Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT), Bergamo |
Tipo di attività o settore | Ossigeno-Ozono Terapia |
Date | Dal 2007 al 2015 |
Lavoro o posizione ricoperti | Presidente SALUTE OK s.r.l. |
Principali attività e responsabilità | Ideazione e sviluppo del primo franchising europeo di Medicina Riabilitativa con cui vince ben due premi: nel 2013, con l’affiliato Salute Ok di Milano come “Best Franchisee of the world 2013” e nel 2014, come casa madre Salute Ok, nei Franchising Awards, come “Best Innovative Format. Per aver innovato la Medicina Riabilitativa con il modello franchising”. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | SALUTE OK, Roma |
Tipo di attività o settore | Medicina Fisica e Riabilitazione |
Date | Dal 2004 al 2016 |
Lavoro o posizione ricoperti | Medico sociale della S.S. Lazio Calcio |
Principali attività e responsabilità | Medico sociale della squadra primavera |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | S.S. Lazio Calcio |
Date | Dal 2004 ad oggi |
Lavoro o posizione ricoperti | Direttore Tecnico centro riabilitativo “Sport Clinic” |
Principali attività e responsabilità | Responsabile dell’attività riabilitativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sport Clinic, Latina |
Tipo di attività o settore | Medica |
Date | Dal 2003 ad oggi |
Lavoro o posizione ricoperti | Esperto del Ministero per la valutazione ECM |
Principali attività e responsabilità | Valutazione eventi ECM |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministero della Salute |
Tipo di attività o settore | Formativo |
Date | Dal 2003 al 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Responsabile della Regione Lazio per l’Ossigeno-Ozono Terapia |
Principali attività e responsabilità | Riferimento sul territorio e controllo dell’osservazione dei protocolli ministeriali |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | SIOOT, Bergamo |
Tipo di attività o settore | Medica |
Date | Dal 1997 ad oggi |
Lavoro o posizione ricoperti | Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale civile di Roma |
Principali attività e responsabilità | Relazioni di consulenza tecnica specialistica |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Tribunale civile di Roma |
Tipo di attività o settore | Consulenza |
Date | Dal 1997 fino a Giugno 2019 |
Lavoro o posizione ricoperti | Direttore Tecnico “Centro Fisiatria Riabilitazione” |
Principali attività e responsabilità | Responsabile dell’attività riabilitativa |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Centro Fisiatria Riabilitazione, Roma |
Tipo di attività o settore | Medica |
Date | Dal 1996 al 2002 |
Lavoro o posizione ricoperti | Dirigente Fisiatra di I° livello presso la Fondazione S. Lucia |
Principali attività e responsabilità | Responsabile fisiatra del reparto di Neuroriabilitazione del prof. Caltagirone |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione S. Lucia, Roma |
Tipo di attività o settore | Medica |
Date | Luglio 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Premio Nazionale “Bonifacio VIII – Città di Anagni 2017” |
Principali attività e responsabilità | Conferimento Premio Nazionale per il settore scientifico ed accademico |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accademia Bonifaciana, Anagni |
Date | Giugno 2017 |
Lavoro o posizione ricoperti | Premio Pavoncella VI edizione |
Principali attività e responsabilità | Conferimento Premio al Prof.Dario Apuzzo Presidente di A.I.R.O. come sostenitore della creatività femminile. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Arte Oltre- Fregene |
Tipo di attività o settore | Riconoscimento |
Tipo di attività o settore | Riconoscimento |
Date | 2014 |
Lavoro o posizione ricoperti | Premio Franchising Awards 2014 |
Principali attività e responsabilità | Conferimento Premio a Salute Ok per la Categoria Best Innovative Format con motivazione: “per aver innovato la Medina Riabilitativa con il modello franchising.” |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Borsa Italiana, Milano |
Date | 2013 |
Lavoro o posizione ricoperti | Premio Best Franchisee of the World 2013 |
Principali attività e responsabilità | Conferimento Premio a Salute Ok all’interno dell’evento Chancexpo con la motivazione: “Primo Franchisee D’Italia”. |
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Nuova Fiera di Roma |
Tipo di attività o settore | Riconoscimento |
“La forma perfetta. Mente,Anima e Corpo, il metodo MAC per conquistare il benessere psicofisico”.
Autore del libro: Apuzzo Dario – Rizzoli, Jan 2019
An observational retrospective/horizontal study to compare patients with complicated chronic lumbar back pain due to disc herniation or protrusion treated with Intramuscular Oxygen-Ozone infiltrations and/or Global Postural Re-education.
Apuzzo Dario, Pasqualetti P., Zucco G. M., Ferrazza P., Lamura L., Giotti C. Functional Neurology, April-June 2014
Intramuscular oxygen-ozone therapy in the treatment of acute back pain with lumbar disc herniation: a multicenter, randomized, double-blind, clinical trial of active and simulated lumbar paravertebral injection
Paoloni M., Di Sante L., Cacchio A., Apuzzo D. Marotta S., Razzano M., Franzini M., Santilli V.
Spine, 1 June 2009 – Volume 34 – Issue 13 – pp 1337-1344
Istituto Superiore di Sanità. Conferenza di consenso Conferenza su OOT – Roma, 20 novembre 2006
Ossigeno – ozono Terapia nel trattamento delle lombosciatalgie da ernia discale con tecnica iniettiva intramuscolare paravertebrale
A cura di Daniela Coclite, Antonello Napoletano, Donatella Barbina, Debora Guerrera, Ranieri Guerra, Marco Paoloni, Dario Apuzzo, Valter Santilli e Marianno Franzini, 2008, v, 35 p
Istituto Superiore di Sanità. Conferenza di consenso Conferenza su OOT – Roma, 20 novembre 2006
Il documento emerso dalla Conferenza riconosce nell’OOT una metodica percorribile ed efficace per il trattamento dell’ernia del disco.
Giuria: D. Apuzzo, D. Barbina, F. Bertè, D. Coclite, L. Coppola, S. De Padova, M. E. Ferrero, A. Foad, M. Franzini, B. Lettieri, L. B. Fiodor, C. Luongo, M. Luongo, S. Mameli, L. Masciolo, A. Napoletano, S. Pentivolpe, A. Rutigliano, E. Selis, G. Torri, F. Vaiano, L. Valdenassi
A Case of Inflammatory Reduction with Ozone Treatment of Disc Herniation and Histological Changes
Dario Apuzzo, Paolo Ferrazza Marchilia Piscitelli and Ergena Melengu. Anatomy & Physiology, 2016 – Volume 6 • Issue 3 • 1000217
Case Reports On Patients with Migraine Responding to Ozone Therapy
Dario Apuzzo and Paolo Ferrazza
Journal of Pain & Relief, 2016 – Volume 5 • Issue 3 • 1000252
Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.
Roma 27/06/2019 | Firma |
Se vuoi chiedere una consulenza o un consiglio contattami scrivendo a: